Box 300 Open Turnaus Turbo (7.1.2026-15.2.2026)
TURBO
TILANNE 28.1.2026
| Nimi | Seura | Tulos | Tas | Yht | |
| 1. | Kolehmainen Helge | Rojjaas | 460 | 36 | 496 |
| 2. | Peiponen Pentti | Rojjaas | 408 | 80 | 488 |
| 3. | Karhunen Riku | Veljmiehet | 407 | 70 | 477 |
| 4. | Pesonen Arto | Kolaus | 419 | 52 | 471 |
| 5. | Pitkänen Risto | Rojjaas | 408 | 60 | 468 |
| 6. | Rautiainen Jouni | Veljmiehet | 390 | 58 | 448 |
| 7. | Timonen Hannu | Tiimi | 422 | 20 | 442 |
| 8. | Heikkiläinen Janne | Ysisata | 437 | 4 | 441 |
| 9. | Inola Ossi | Veljmiehet | 385 | 54 | 439 |
| 10. | Korhonen Ahti | IiBo | 381 | 52 | 433 |
| 11. | Pesonen Juho | Kolaus | 370 | 56 | 426 |
| 12. | Immonen Reijo | Veljmiehet | 350 | 76 | 426 |
| 13. | Paananen Marko | BC Rännärit | 364 | 52 | 416 |
| 14. | Happonen Janne | Veljmiehet | 356 | 60 | 416 |
| 15. | Manninen Antero | Rojjaas | 385 | 24 | 409 |
| 16. | Miettinen Kasperi | Veljmiehet | 392 | 12 | 404 |
| 17. | Laine Toni | Veljmiehet | 368 | 28 | 396 |
| 18. | Riikonen Onni | Ysisata | 395 | 0 | 395 |
| 19. | Riipinen Erkki | IiBo | 333 | 50 | 383 |
| 20. | Strömberg Raimo | Veljmiehet | 314 | 60 | 374 |
| 21. | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 309 | 44 | 353 |
| 22. | Tuovinen Niko | Veljmiehet | 281 | 68 | 349 |
| 23. | Miettinen Marko | Veljmiehet | 263 | 82 | 345 |
| 24. | 0 |



